Technologie électronique Cie., Ltd de Changhaï Yingsang.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hydromatic |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | M1.5X1 M1.5X1 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | On Request |
Détails d'emballage: | Papier |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000/Month |
Utilisation: | L'eau, huile | Puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Application: | exploitation | Structure: | Pompe centrifuge |
Pression: | Haute pression | Carburant: | Électrique, diesel, diesel ou électrique |
Théorie: | Pompe centrifuge | Standard ou non standard: | Norme |
Nom de produit: | Pompe centrifuge horizontale, pompe de boue de produits chimiques | ||
Surligner: | Pompe centrifuge de boue de l'heure-milliampère 1.5X1,Pompe centrifuge de boue de l'heure-milliampère 10X8,Pompe horizontale de boue de l'heure-milliampère 10X8 |
SÉRIE DE POMPE DE BOUE D'HEURE-MILLIAMPÈRE
Pompes horizontales de boue de devoir de M Heavy. Transfert de rendement élevé des boues abrasives et à haute densité avec la vie prolongée d'usage et des intervalles fiables de service. Les pompes d'heure-milliampère comportent une construction rocailleuse de fonte avec les revêtements remplaçables d'usage disponibles en fer de chrome de 27%, le caoutchouc ou l'uréthane pour adapter à un large éventail d'applications, les types de boue et les cohérences blancs. M Horizontal Slurry Pumps sont 100% entièrement interchangeable avec la conception de pompe de boue la plus commune dans l'industrie minière.
• L'axe de grand diamètre d'ensemble des roulements avec le surplomb court contribue à la longue vie de rapport.
• Revêtements – des revêtements remplaçables sont boulonnés, facilement pas collés à l'enveloppe pour l'entretien positif.
• Enfermer – les demi-carters du fer moulé ou malléable fournissent des capacités élevées de pression de fonctionnement.
• Les linceuls avant et arrière de roue à aubes – ont des palettes de pompe qui réduisent le recyclage et la contamination de joint.
• Buisson de gorge – l'usage est réduit et l'entretien est simplifié en employant conique.
Caractéristique de pompe
structure 1.Cylindrical d'ensemble des roulements : commode pour ajuster l'espace entre la roue à aubes et le revêtement avant et peut être enlevé complètement ;
2. Pièces humides anti-abrasives interchangeables faites d'alliages de haut-Chrome ;
3. La branche de décharge peut être orientée à huit positions quelconques à l'intervalle de 45 degrés ;
4. divers types d'entraînement : C.C (liaison directe), commande de V-ceinture, réducteur de réducteur de transmission, accouplements hydrauliques, contrôle de VFD, de thyristor, etc. ;
5. Le joint d'axe utilise le joint d'étanchéité, le joint d'expulseur et le joint mécanique ;
Champ d'application
· Extrayant et traitant minéral
· Agrégats (sable et gravier)
· Puissance (cendre inférieure, lait de chaux pour désulfuration des gaz de fumée (FGD))
· L'industrie alimentaire
· Eaux usées
· Boues chimiques
Pompe Spefication
Modèle No | Débit | Tête | taille de /outlet d'admission | Vitesse | NPSHr | Dimension particulaire (millimètres) |
(m3/h) | (m) | (pouce) | (T/MN) | (m) | ||
M1.5X1 | 3.6-21 | 5-69 | 1.5/1 | 1200-3800 | 2-5.5 | 14 |
M2X1.5 | 32-72 | 6-58 | 2/1.5 | 1200-3200 | 3.5-8 | 19 |
M3X2 | 39-86 | 12-64 | 3-2 | 1300-2700 | 4-6 | 25 |
M4X3 | 86-198 | 9-52 | 4-3 | 1000-2200 | 4-6 | 28 |
M6X4 | 162-360 | 12-56 | 6-4 | 800-1500 | 5-8 | 44 |
M8X6 | 360-830 | 10-61 | 8-6 | 500-1140 | 2-9 | 63 |
M10X8 | 612-1368 | 11-61 | 10-8 | 400-850 | 4-10 | 76 |
Modèle non. | Particules maximum | Puissance maximum | Taille de sortie | Taille d'apport |
M1.5X1 | 14mm | 15kW | 25mm | 32mm |
M2X1.5 | 19mm | 15kW | 32mm | 50mm |
M3X2 | 25mm | 30kW | 50mm | 75mm |
M4X3 | 28mm | 30kW | 75mm | 100mm |
60kW | ||||
M6X4 | 44mm | 60kW | 100mm | 150mm |
120kW | ||||
M8X6 | 63mm | 120kW | 150mm | 200mm |
300kW | ||||
M10X8 | 76mm | 260kW | 200mm | 250mm |
560kW | ||||
710kW | ||||
M12X10 | 86mm | 560kW | 250mm | 300mm |
560kW | ||||
M14X12 | 90mm | 560kW | 300mm | 350mm |
1200kW |
Personne à contacter: Jason Liu
Téléphone: 021-59561370
Télécopieur: 86-021-50123536