Technologie électronique Cie., Ltd de Changhaï Yingsang.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hydromatic |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | CQL65-50-160 CQL65-50-160 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | On Request |
Détails d'emballage: | Papier |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000/Month |
MODÈLE: | CQL65-50-160 CQL65-50-160 | ||
---|---|---|---|
Surligner: | 2900r/Min Magnetic Drive Centrifugal Pump,pompe chimique de la transmission 160kw magnétique,pompe centrifuge de la transmission 200m3/h magnétique |
Modèle | Débit (m3 /h) | Tête (m) | Vitesse de rotation (r/min) | Efficacité (%) | (kilowatt) | NPSHr (m) | |
Puissance (kilowatts) | |||||||
Puissance d'axe | Puissance de moteur | ||||||
CQL40-25-125 | 3,8 | 22 | 2900 | 35 | 0,65 | 2,2 | 2 |
6,3 | 20 | 0,98 | |||||
7,6 | 18,6 | 1,1 | |||||
CQL40-25-160 | 3,8 | 34,5 | 2900 | 32 | 1,11 | 3 | 2 |
6,3 | 32 | 1,77 | |||||
7,6 | 28 | 1,81 | |||||
CQL40-25-200 | 3,8 | 52,5 | 2900 | 25 | 2,17 | 5,5 | 2 |
6,3 | 50 | 3,43 | |||||
7,6 | 48 | 3,97 | |||||
CQL40-25-250 | 3,8 | 84 | 2900 | 20 | 4,34 | 11 | 2 |
6,3 | 80 | 6,86 | |||||
7,6 | 75 | 7,75 | |||||
CQL50-32-125 | 7,5 | 22 | 2900 | 34 | 1,32 | 2,2 | 2 |
12,5 | 20 | 42 | 1,62 | 2 | |||
15 | 18,5 | 40 | 1,89 | 2,5 | |||
3,75 | 5,4 | 1450 | 26 | 0,21 | 0,55 | 2 | |
6,3 | 5 | 35 | 0,25 | 2 | |||
7,5 | 4,6 | 34 | 0,28 | 2,5 | |||
CQL50-32-160 | 7,5 | 34,3 | 2900 | 26 | 2,69 | 4 | 2 |
12,5 | 32 | 39 | 2,79 | 2 | |||
15 | 29,6 | 43 | 2,8 | 2,5 | |||
CQL50-32-200 | 7,5 | 52,5 | 2900 | 20 | 5,36 | 7,5 | 2 |
12,5 | 50 | 31 | 5,49 | 2 | |||
15 | 48 | 35 | 5,6 | 2,5 | |||
3,75 | 13,1 | 1450 | 15 | 0,89 | 1,1 | 2 | |
6,3 | 12,5 | 25 | 0,86 | 2 | |||
7,5 | 12 | 29 | 0,84 | 2,5 | |||
CQL50-32-250 | 7,5 | 82 | 2900 | 16 | 10,5 | 15 | 2 |
12,5 | 80 | 25 | 10,89 | 2 | |||
15 | 78,5 | 28 | 11,4 | 2,5 | |||
CQL50-32-315 | 7,5 | 127 | 2900 | 9 | 28,8 | 37 | 2 |
12,5 | 125 | 16 | 26,6 | 2 | |||
15 | 124 | 20 | 25,3 | 2,5 | |||
CQL65-50-125 | 15 | 21,8 | 2900 | 36 | 2,47 | 4 | 2 |
25 | 20 | 51 | 2,67 | 2 | |||
30 | 18,5 | 52 | 2,91 | 2,5 | |||
CQL65-50-160 | 15 | 34,2 | 2900 | 32 | 4,33 | 7,5 | 2 |
25 | 32 | 45 | 4,8 | 2 | |||
30 | 30 | 47 | 5,17 | 2,5 | |||
CQL65-40-200 | 15 | 53,2 | 2900 | 30 | 7,18 | 11 | 2 |
25 | 50 | 40 | 8,43 | 2 | |||
30 | 47,6 | 42 | 9,18 | 2,5 | |||
CQL65-40-250 | 15 | 81,2 | 2900 | 25 | 13 | 18,5 | 2 |
25 | 80 | 37 | 14,5 | 2 | |||
30 | 78,4 | 41 | 15,5 | 2,5 | |||
CQL65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 18 | 28,6 | 37 | 2 |
25 | 125 | 27 | 31,2 | 2 | |||
30 | 124 | 31 | 32,4 | 2,5 | |||
CQL80-65-125 | 30 | 23,2 | 2900 | 48 | 3,91 | 7,5 | 3 |
50 | 20 | 57 | 4,74 | 3 | |||
60 | 17,6 | 55 | 5,18 | 4 | |||
CQL80-65-160 | 30 | 36 | 2900 | 45 | 6,48 | 11 | 2 |
50 | 32 | 55 | 7,85 | 2,3 | |||
60 | 28,4 | 53 | 8,68 | 3,3 | |||
CQL80-50-200 | 30 | 55,2 | 2900 | 40 | 11,2 | 18,5 | 3,3 |
50 | 50 | 50 | 13,5 | 2,5 | |||
60 | 45,2 | 49 | 14,9 | 3,2 | |||
CQL80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 36 | 18,9 | 30 | 2,5 |
50 | 80 | 45 | 23,47 | 2,5 | |||
60 | 75 | 47 | 25,8 | 3 | |||
CQL80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 28 | 37 | 55 | 2,5 |
50 | 125 | 40 | 42,2 | 2,5 | |||
60 | 123 | 43 | 46,3 | 3,5 | |||
CQL100-80-125 | 60 | 23,7 | 2900 | 53 | 7,2 | 11 | 3,5 |
100 | 20 | 61 | 8,85 | 3,5 | |||
120 | 16,3 | 57 | 9,3 | 4,5 | |||
CQL100-80-160 | 60 | 37 | 2900 | 48 | 12,5 | 18,5 | 3,8 |
100 | 32 | 61 | 14,16 | 4,3 | |||
120 | 28 | 60 | 15,1 | 5 | |||
CQL100-65-200 | 60 | 56 | 2900 | 51 | 17,8 | 30 | 3,4 |
100 | 50 | 60 | 22,5 | 3,9 | |||
120 | 44 | 59 | 24 | 5,2 | |||
CQL100-65-250 | 60 | 88 | 2900 | 45 | 31,7 | 55 | 3 |
100 | 80 | 56 | 38,6 | 3,6 | |||
120 | 74 | 55 | 43,6 | 4,5 | |||
CQL100-65-315 | 60 | 132 | 2900 | 36 | 59,4 | 90 | 2,8 |
100 | 125 | 50 | 67,5 | 3,2 | |||
120 | 119 | 52 | 74,1 | 4,2 | |||
CQL125-100-200 | 120 | 61 | 2900 | 56 | 35,3 | 55 | 4,5 |
200 | 50 | 65 | 41,5 | 5 | |||
240 | 41 | 60 | 44,3 | 5,8 | |||
CQL125-100-250 | 120 | 90 | 2900 | 50 | 58,3 | 90 | 3,7 |
200 | 80 | 63 | 68,6 | 4,5 | |||
240 | 73 | 62 | 76,3 | 5,5 | |||
CQL125-100-315 | 120 | 132 | 2900 | 40 | 106,7 | 132 | 4 |
200 | 125 | 58 | 116,4 | 5,2 | |||
240 | 120 | 64 | 121,5 | 5,5 | |||
CQL125-100-400 | 60 | 52 | 1450 | 36 | 23,4 | 37 | 2,5 |
100 | 50 | 43 | 31,4 | 2,5 | |||
120 | 48,5 | 50 | 31,4 | 3 | |||
CQL150-125-250 | 120 | 24,8 | 1450 | 54 | 14,9 | 22 | 2,5 |
200 | 20 | 65 | 16,6 | 2,8 | |||
240 | 15 | 56 | 17,3 | 3,5 | |||
CQL150-125-315 | 120 | 36,3 | 1450 | 51 | 23,1 | 37 | 2,5 |
200 | 32 | 63 | 27,4 | 2,8 | |||
240 | 28,5 | 60 | 30,8 | 3,8 | |||
CQL150-125-400 | 120 | 57,5 | 1450 | 49 | 38 | 55 | 2 |
200 | 50 | 58 | 46,5 | 2,5 | |||
240 | 44 | 54 | 52,8 | 3 | |||
CQL200-150-250 | 240 | 23 | 1450 | 53 | 28,1 | 45 | 3,5 |
400 | 20 | 65 | 33,2 | 4 | |||
460 | 18 | 62 | 36 | 4,5 | |||
CQL200-150-315 | 240 | 35,6 | 1450 | 55 | 41,9 | 75 | 3 |
400 | 32 | 67 | 51,6 | 3,5 | |||
460 | 29,4 | 65 | 56,1 | 4 | |||
CQL200-150-400 | 240 | 55,8 | 1450 | 55 | 65,7 | 110 | 3 |
400 | 50 | 66 | 81,8 | 3,5 | |||
460 | 47 | 63 | 92,6 | 4 | |||
CQL200-150-500 | 252 | 84 | 1450 | 55 | 105 | 160 | 3 |
420 | 80 | 65 | 145 | 3,5 | |||
504 | 68 | 64 | 146 | 4 | |||
CQL250-200-250 | 360 | 13 | 1450 | 64 | 20 | 37 | 3 |
600 | 12 | 72 | 31 | 3,5 | |||
720 | 10 | 73 | 26,8 | 4 | |||
CQL250-200-315 | 390 | 25 | 1450 | 61 | 44 | 75 | 3 |
650 | 24 | 69 | 62 | 3,5 | |||
780 | 19 | 70 | 58 | 4 | |||
CQL250-200-400 | 390 | 55 | 1450 | 59 | 99 | 160 | 3 |
650 | 52 | 68 | 135 | 3,5 | |||
780 | 44 | 69 | 135 | 4 | |||
CQL250-200-500 | 390 | 69 | 1450 | 58 | 126 | 185 | 3 |
650 | 65 | 67 | 172 | 3,5 | |||
780 | 56 | 68 | 175 | 4 |
Personne à contacter: Jason Liu
Téléphone: 021-59561370
Télécopieur: 86-021-50123536