Technologie électronique Cie., Ltd de Changhaï Yingsang.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hydromatic |
Certification: | IOS9001 |
Numéro de modèle: | 65CQ-25 65CQ-25 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | On Request |
Détails d'emballage: | PAPIER |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000/Month |
MODÈLE: | 65CQ-25 65CQ-25 | ||
---|---|---|---|
Surligner: | 2900r/Min Magnetic Drive Centrifugal Pump,pompe chimique de la transmission 160kw magnétique,pompe centrifuge de la transmission 200m3/h magnétique |
Pompe chimique de transmission magnétique de QC
Gamme de performances :
Capacité actuelle : 0,8 | 200m3/h ;
Ascenseurs : 12 | 80m ;
Vitesse de rotation : 2900r/min ;
Puissance : 0,37 | 160kw ;
Calibre : 10 | 150mm ;
Convient la température : -20 | °C 100
Application :
pharmacie,
industrie pétrolière,
industrie chimique,
industrie de galvanoplastie,
protection de l'environnement,
traitement de l'eau, industrie textile, travail médical et de santé, etc.
Modèle chimique Ordering Code de pompe de transmission magnétique de QC :
50 QC -25
50----Diamètred'admission(millimètres)
QC---- Pompe actionnée magnétique
25---- Tête(m)
Représentation chimique de pompe de transmission magnétique de QC
Modèle | Admission (millimètres) | Débouché (millimètres) | Tête d'ascenseur (m) | Écoulement (l/min) | Tête d'aspiration (m) | Puissance (kilowatts) | Vitesse (r/min) |
8CQ-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0,025 | 2800 |
10CQ-3 | 10 | 10 | 3 | 19 | 2,5 | 0,025 | 2800 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0,12 | 2800 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 30 | 8 | 0,13 | 2800 |
20CQ-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 4 | 0,37 | 2800 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7,5 | 2,2 | 2800 |
40CQ-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 8 | 4 | 2800 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8,3 | 4 | 2800 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5,5 | 2800 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5,5 | 2800 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7,5 | 2800 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 11 | 2800 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 |
Personne à contacter: Jason Liu
Téléphone: 021-59561370
Télécopieur: 86-021-50123536